RESULTATS AUX EXAMENS 

SESSIONS 2008

Synthèse des résultats

Présentés Reçus

Mentions

Pourcentages comparés

AB B TB 2008 2007 2006
CAP Travaux Paysagers 11 10 4 2   91% 83% 86%
CAP Horticole 10 10 2 1 1 100% 100% 100%
BEP Productions Animales 29 29 16 6 1 100% 100% 95%
BEP Prod. Florales & maraîchères 20 18 11 3   90% 100% 95%
BEP Productions Fruitières 3 3 2 1   100% 100% 100%
BEP Travaux Paysagers 44 42 19 1   95% 97% 87%
Total BEP 96 92 48 11 1 96% 99% 92%
Bac Pro CGEA 17 17 7 3   100% 94% 94%
Bac Pro Productions Florales 8 7   2   88% 100% 86%
Bac Pro Travaux Paysagers 27 25 9 1   93% 96% 86%
Bac Pro Productions Fruitières 8 8 1     100% - 100%
Total BAC PRO 60 57 17 6   95% 96% 89%
Bac STAV : AVE + TPA 45 38 15 3   84% 100% 91%
Bac S 18 17 5 3   94% 100% 100%

Sous Total Second Cycle

240 224 91 26 2 93% 98% 91.5%
BTS Productions Horticoles 21 19 5 3 1 90% 100% 94%
BTS TV Technologies Végétales 16 13 9     81% 92% 83%
BTS ACSE 40 36 12 4   90% 93% 84%
BTS TC Technico Commercial 19 16 6 1   84% 94% 62%
Total BTS 91 83 32 9 1 91% 91% 82%

TOTAL
LYCEE de POUILLE

277 256 105 29 3 92% 98% 95%
BTS ACSE 36 30 9     83% 90% 93%
BTS TC Technico Commercial 17 13 4 1   76% 84% 94%
Total BTS AGRITEC 90 75

27

4   83% 91% 91%

TOTAL

367 331 132 33 3 90% 96% 91%